- Power Capacity RMS/program/peak: 250/500/1000 watts
- Sensitivity 1W@1m (Half Space): 107 dB
- Max. SPL peak (Half Space): 140 dB
- Frequency response +/-3 dB: 88 Hz – 19 kHz
Thông số kỹ thuật
| Model | CDR 108 C |
| Product Class | Concert Sound |
| Power-handling nominal (RMS) | 250 W |
| Power-handling, program | 500 W |
| Power-handling, peak | 1000 W |
| Nominal impedance | 16 ohms |
| Maximum SPL, @ 10% THD | 136 dB @ 10% THD (half space) |
| Sensitivity 1W/1m | 107 dB |
| Frequency response +/- 3 dB | 88 Hz – 19 kHz |
| LF Speaker | 1x 8″ with Compressionchamber |
| HF Driver | 2x 1″ with Cohedra Acoustic Lens |
| HF horn | 100° CD horn |
| Crossover frequency | 800 Hz, 12dB/ oct. |
| Connections | 2 x Speakon NL 4 |
| Rigging points | integrated rigging hardware |
| Handles | 2, integrated |
| Enclosure | Birch plywood 15mm, 13- ply |
| Grille | Heavy-duty metal grille |
| Finish | Black polyurethane lacquer |
| Optional accessories | Touringflightcase for 4x CDR 108, Rigging stacking frame |
| Dimensions (WxHxD) | 50 cm x 26 cm x 32,5 cm |
| Weight | 17,9 kg / 40 lbs. |
Download và link
Video
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HK Audio Cohedra Compact CDR 108C” Hủy
Sản phẩm tương tự
Âm thanh gia đình, Smart Home
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Âm thanh gia đình, Smart Home
48.000.000 ₫
Âm thanh gia đình, Smart Home
Giá: Liên hệ
Âm thanh gia đình, Smart Home
Giá: Liên hệ
Âm thanh gia đình, Smart Home
Giá: Liên hệ
Âm thanh gia đình, Smart Home
Giá: Liên hệ
Âm thanh gia đình, Smart Home
Giá: Liên hệ









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.